Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

HideElements
metastrue
commentstrue
breadcrumbtrue
sidebartrue
profiletrue
peopletrue
toolstrue
labelstrue
likestrue

HTML
<style> 
#rcorners1 {
    border-radius: 5px 5px 0px 0px;
    border: 2px solid #02558b;
    background: #02558b;
    color: white;
    padding: 0px 20px 11px 20px; 
    height: 20px;    
}
#rcorners2 {
    border-radius: 0px 0px 5px 5px;
    border: 1px solid #02558b;
    padding: 10px 20px 10px 20px; 
    margin: 0px 0px 5px 0px;
	position:relative;
height:100%;
 }
#rcorners3 {
    border-radius: 0px 0px 5px 5px;
    border: 1px solid #02558b;
    padding: 10px 20px 10px 20px; 
    height: 20px;
    margin: 0px 0px 0px 0px;
}
</style>



HTML
<table width="100%" cellspacing="20">
	<tr>
		 <td colspan="3">
             <a style="text-decoration: none"href="https://documentation.cargosoft.de/x/rwpvAg">
 			 <div id="rcorners1">
             <span style="color:white;text-decoration: none;text-shadow: none #aaaaaa;font-size: 20px;">Aktuelles aus dem TMS * WICHTIG</span></div>
             <div id="rcorners3"><span style="color:black"><b>Umstellung auf das ATLAS Release 9.1 in den Verfahren Freier Verkehr und SumA am 30./31.10.2022 - Bitte schauen Sie <a    href=https://documentation.cargosoft.de/display/DERELEASENOTES/TMS+Release+Informationen?preview=/7309754/73336522/TMS%20Release%20Informationen%20Version%202021.4%20%20-%20ATLAS%20Release%C3%A4nderungen%209.1.pdf>hier</b>.</a></span></div>
             <div id="rcorners3"><span style="color:black"><b>AES Ausgangsabfertigung Flughafen Hamburg ab 01.01.2022</b> - <b>Bitte schauen Sie <a href=https://documentation.cargosoft.de/x/dAwSAw>hier</b>.</a></span></div> 
			 <div id="rcorners3"><span style="color:black"><b>Anpassung der Luftfracht Sicherheitsprüfung nach Umzug der Unionsdatenbank (KSDA2)</b> - <b>Bitte schauen Sie <a href=https://documentation.cargosoft.de/x/IwgSAw>hier</b>.</a>      </span></div>
             </td>	
	</tr>

    <tr>
		 <td colspan="3">
             <a style="text-decoration: none" href="https://documentation.cargosoft.de/x/t4lv">
			 <div id="rcorners1">
			 <span style="color:white;text-decoration: none;text-shadow: none #aaaaaa;font-size: 20px;">What's new? Versions-Informationen als pdf-Dokument</span></div>
			 <div id="rcorners3"><span style="color:black">Hier finden Sie die pdf.Dokumente der Updates zu Version 2020.ff für das TMS, ECM und eForwarding und zu Version 2020.4. für das CRM ... Klicken Sie bitte auf die blaue Kachelzeile.</span></div>
		</td>
	</tr>
</table>


Anchor
datenschutz
datenschutz

HTML
<table width="100%" cellspacing="20">
	<tr>
		<td width="33%">
		   <div id="rcorners1">
		   <a style="color:white;text-decoration: none;text-shadow: none #aaaaaa;font-size: 20px;"href="https://documentation.cargosoft.de/x/rAAT">TMS</a>
		   </div>
		   <div id="rcorners2">Transport Management System
		   </div>
		</td>

		<td width="33%" valign="top">
		   <center><img src="https://documentation.cargosoft.de/download/attachments/1245356/CargoSoft%20Logo.png?api=v2" width="40%"/></center>
		</td>

		<td width="33%">
		   <div id="rcorners1">
		   <a style="color:white;text-decoration: none;text-shadow: none #aaaaaa;font-size: 20px;"href="https://documentation.cargosoft.de/x/WwQ8BQ">Technische Systemvoraussetzungen</a>
		   </div>
		   <div id="rcorners2">Technische Systemvoraussetzungen für das TMS, ECM, GLA/SCM, CRM, eForwarding, eFile, Grafiken etc.</div>
		</td>
	</tr>

	<tr>
		<td width="33%">
		   <div id="rcorners1">
		   <a style="color:white;text-decoration: none;text-shadow: none #aaaaaa;font-size: 20px;"href="https://documentation.cargosoft.de/x/IoRv">ECM</a>
		   </div>
		   <div id="rcorners2">Das EnterpriseConditionManagement Modul bietet die Möglichkeit, Einkaufsraten hochzuladen und zu hinterlegen, Verkaufsraten zu verwalten und Offerten zu erfassen.
		   </div>
		</td>

 		<td width="33%">
		   <div id="rcorners1">
		   <a style="color:white;text-decoration: none;text-shadow: none #aaaaaa;font-size: 20px;"href="https://documentation.cargosoft.de/x/OYJSAg">GLA - SCM</a>
		   </div>
		   <div id="rcorners2">Global Logistics Access (Order Management, eBooking, eTracking)
		   </div>
		</td>
			
		<td width="33%">
		   <div id="rcorners1">
 		   <a style="color:white;text-decoration: none;text-shadow: none #aaaaaa;font-size: 20px;"href="https://documentation.cargosoft.de/x/LoRv">CRM</a>
		   </div>
		   <div id="rcorners2">Customer Relationship Management
		   </div>
		</td>
	</tr>

	<tr>
        <td width="33%">
		   <div id="rcorners1">
		   <a style="color:white;text-decoration: none;text-shadow: none #aaaaaa;font-size: 20px;"href="https://documentation.cargosoft.de/x/2hCGAQ">eForwarding</a>
		   </div>
		   <div id="rcorners2">eForwarding ist ein Teil des ECMs, das Sie über den Link ECM und hier erreichen.
		   </div>
		</td>

		<td width="33%">
           <div id="rcorners1">
		   <a style="color:white;text-decoration: none;text-shadow: none #aaaaaa;font-size: 20px;" href="https://documentation.cargosoft.de/x/SwAT">Interfaces</a>
		   </div>
		   <div id="rcorners2">...
		   </div>
		</td>
		
		<td width="33%">
		   <div id="rcorners1">
		   <a style="color:white;text-decoration: none;text-shadow: none #aaaaaa;font-size: 20px;"href="https://documentation.cargosoft.de/x/kgAT">Glossar TMS * ECM</a>
		   </div>
		   <div id="rcorners2">Glossare des TMS und des ECM</div>
		</td>
	</tr>

	<tr>
	    <td colspan="3">
           <a style="text-decoration: none"href="https://documentation.cargosoft.de/x/EYRv">
              <div id="rcorners1">
		      	<span style="color:white;text-decoration: none;text-shadow: none #aaaaaa;font-size: 20px;">Haftungshinweis, Datenschutzhinweise, Copyright & Impressum
				</span>
			  </div>

			  <div id="rcorners3">
			  	<span style="color:black">Um den Haftungshinweis, die Datenschutzhinweise, das Copyright oder unser Impressum zu lesen, klicken Sie auf den <a href="https://documentation.cargosoft.de/x/EYRv">folgenden Link</a>.
				</span>
			  </div>
		</td>
	</tr>
</table>